
South Africa. ODI
Eastern Cape Linyathi
0/0 : 126/3 (33.1)
Limpopo
Tylor Trenoweth | 1 - 63 |
Tiaan Brits | 2 - 63 |
Ludwig Kaestner | 3 - 87 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tiaan Brits | 23 | 32 | 4 | 0 | 71.88 |
Tylor Trenoweth | 36 | 32 | 4 | 2 | 112.50 |
Ludwig Kaestner | 11 | 24 | 0 | 0 | 45.83 |
Emmanuel Motswiri | 34 | 67 | 4 | 0 | 50.75 |
Sizwe Masondo | 15 | 45 | 0 | 0 | 33.33 |
Christoffel Klijnhans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Keenan Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Atwell Mokgoloboto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Don Radebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Irvin Hlompho Mphame Modimokoane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lesego Kokohlabana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
अतिरिक्त रन | 7 | ||||
कुल | 126 |
7 रन 7/0 | 1 |
8 रन 15/0 | 2 |
2 रन 17/0 | 3 |
3 रन 20/0 | 4 |
8 रन 28/0 | 5 |
5 रन 33/0 | 6 |
8 रन 41/0 | 7 |
12 रन 53/0 | 8 |
5 रन 58/0 | 9 |
5 रन 63/1 | 10 |
2 रन 65/2 | 11 |
0 रन 65/2 | 12 |
0 रन 65/2 | 13 |
8 रन 73/2 | 14 |
2 रन 75/2 | 15 |
5 रन 80/2 | 16 |
1 रन 81/2 | 17 |
3 रन 84/2 | 18 |
1 रन 85/2 | 19 |
2 रन 87/3 | 20 |
0 रन 87/3 | 21 |
4 रन 91/3 | 22 |
1 रन 92/3 | 23 |
0 रन 92/3 | 24 |
4 रन 96/3 | 25 |
4 रन 100/3 | 26 |
5 रन 105/3 | 27 |
1 रन 106/3 | 28 |
5 रन 111/3 | 29 |
4 रन 115/3 | 30 |
3 रन 118/3 | 31 |
3 रन 121/3 | 32 |
4 रन 125/3 | 33 |
नियमित समय